Booking platforms
També es pot reservar a Can Masó:
Van | Tot | Prijs per week |
Prijs per weekend |
Prijs per extra dag |
Min. aantal nachten |
In- en uitcheck dagen |
---|---|---|---|---|---|---|
23 dec 17 | 6 jan 18 | € 3.450,00 | € 1.175,00 | € 565,00 | 2 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo |
7 jan 18 | 16 mrt 18 | € 2890,00 | € 1.050,00 | € 505,00 | 2 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Zo |
17 mrt 18 | 7 apr 18 | € 3.450,00 | € 1.175,00 | € 565,00 | 7 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo |
8 apr 18 | 22 jun18 | € 3.220,00 | € 1.115,00 | € 535,00 | 2 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Zo |
23 jun 18 | 15 sep18 | € 3.450,00 | € 1.175,00 | € 565,00 | 7 | Za |
16 sep 18 | 21 dec 18 | € 3.221,00 | € 1.115,00 | € 535,00 | 2 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo |
També es pot reservar a Can Masó: